Studie & Ranking WoB-Index 100
Studie zum Frauenanteil in Führungspositionen der rund 100 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland.
Der 2015 erstmals herausgegebene Wob-Index 100, der die börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen untersucht, sowie der WoB-Index 160 der DAX-, MDAX und SDAX-Unternehmen (vormals auch der TecDAX-Unternehmen) wurden 2017 im Women-on-Board-Index 185 zusammengefasst. Weiterhin veröffentlicht werden hier die Rankings des WoB-Index 100, ausführliche Analysen und die aktuelle Studie finden Sie unter WoB-Index 185. Sie umfasst Detailbetrachtungen zu den aktuell 100 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen, die der festen Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten bei Neubesetzungen unterliegen. Die Rankings des Women-on-Board-Index 100 wurden zum 01. Mai 2024 aktualisiert.
Aktuelle Rankings ansehen Letztmals 2016 veröffentlichte Studie ansehen
Zusammenfassung & Methodik
Unternehmen untersucht
(100 deutsche börsennotierte und voll mitbestimmte Unternehmen)
Im Mai 2015 hat FidAR kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst die Studie zum Women-on-Board-Index 100 erstmals veröffentlicht. Der WoB-Index 100 zielte zunächst darauf ab, die Zahl der börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen, die ab 2016 bei Wahlen zum Aufsichtsrat eine Mindestquote von 30 Prozent Frauen erreichen müssen, zu ermitteln, und den Status Quo zum Frauenanteil in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen zu dokumentieren.
WeiterlesenDer Women-on-Board-Index 100 von FidAR wird aus den Zahlen von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen der rund 100 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland gebildet..
WeiterlesenFrauenanteil im Aufsichtsrat
Der Women-on-Board-Index 100 I wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder gebildet.
Frauenanteil im Aufsichtsrat – Entwicklung seit 2015
38,5% aller Aufsichtsräte der 104 untersuchten Unternehmen sind Frauen.
Frauenanteil im Aufsichtsrat von mindestens 30%
101 der 104 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote im Aufsichtsrat.
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
1 | Beiersdorf AG | DAX | 58,33% |
1 | Douglas AG | Reg. Markt | 58,33% |
3 | BAYER AG | DAX | 50,00% |
3 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 50,00% |
3 | Commerzbank AG | DAX | 50,00% |
3 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | SDAX / TecDAX | 50,00% |
3 | Fresenius Medical Care AG | MDAX | 50,00% |
3 | Heidelberg Materials AG | DAX | 50,00% |
3 | Indus Holding AG | SDAX | 50,00% |
3 | JENOPTIK AG | MDAX / TecDAX | 50,00% |
3 | Maternus-Kliniken AG | Reg. Markt | 50,00% |
3 | MediClin AG | Reg. Markt | 50,00% |
3 | Sto SE & Co. KGaA | SDAX | 50,00% |
3 | Villeroy & Boch AG | Reg. Markt | 50,00% |
3 | WASGAU Produktions & Handels AG | Reg. Markt | 50,00% |
16 | Covestro AG | DAX | 45,45% |
17 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 45,00% |
17 | Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG (Munich Re) | DAX | 45,00% |
17 | Siemens AG | DAX | 45,00% |
17 | Siemens Energy AG | DAX | 45,00% |
17 | TUI AG | Reg. Markt | 45,00% |
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
102 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– | Reg. Markt | 25,00% |
102 | RENK Group AG | SDAX | 25,00% |
102 | SGL CARBON SE | SDAX | 25,00% |
Vollständigen Women-on-Board-Index 100 I als PDF (aktualisiert zum 01. Mai 2024)
Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand
Der Women-on-Board-Index 100 II wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat und der Frauen im Vorstand im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder gebildet
Frauenanteil im Vorstand – Entwicklung seit 2015
Nur 30,09% der Vorstände der 104 untersuchten Unternehmen sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsrat und Vorstand von mindestens 30%
51 der 104 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote in Aufsichtsrat und Vorstand.
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
1 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | Reg. Markt | 67,50% |
2 | Beiersdorf AG | DAX | 50,60% |
3 | Siltronic AG | MDAX / TecDAX | 45,83% |
4 | Fresenius Medical Care AG | MDAX | 45,00% |
4 | Siemens Healthineers AG | DAX / TecDAX | 45,00% |
4 | Villeroy & Boch AG | Reg. Markt | 45,00% |
7 | Allianz SE | DAX | 43,06% |
8 | Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) | Reg. Markt | 41,67% |
8 | Heidelberger Druckmaschinen AG | SDAX | 41,67% |
8 | JENOPTIK AG | MDAX / TecDAX | 41,67% |
8 | SMA Solar Technology AG | MDAX / TecDAX | 41,67% |
12 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 41,25% |
13 | K + S AG | MDAX | 40,63% |
14 | Merck KGaA | DAX | 40,00% |
15 | Commerzbank AG | DAX | 39,29% |
16 | Siemens Energy AG | DAX | 39,17% |
17 | Fraport AG | MDAX | 37,50% |
17 | Grammer AG | Reg. Markt | 37,50% |
17 | Sartorius AG | DAX / TecDAX | 37,50% |
17 | Sto SE & Co. KGaA | SDAX | 37,50% |
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
94 | Südzucker AG | SDAX | 17,50% |
95 | Bilfinger SE | MDAX | 16,67% |
95 | Carl Zeiss Meditec AG | MDAX / TecDAX | 16,67% |
95 | Delivery Hero SE | MDAX | 16,67% |
95 | Dürr AG | SDAX | 16,67% |
95 | ElringKlinger AG | Reg. Markt | 16,67% |
95 | Knaus Tabbert AG | Reg. Markt | 16,67% |
95 | KSB SE & Co. KGaA | SDAX | 16,67% |
102 | RHÖN-KLINIKUM AG | Reg. Markt | 15,63% |
102 | Ströer SE & Co. KGaA | MDAX | 15,63% |
104 | SGL CARBON SE | SDAX | 12,50% |
Vollständigen Women-on-Board-Index 100 II als PDF (aktualisiert zum 01. Mai 2024)