Studie & Ranking WoB-Index 160

Transparente Dokumentation zum Anteil von Frauen im Aufsichtsrat und Vorstand der 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Unternehmen.
Der 2015 erstmals herausgegebene WoB-Index 160 der DAX-, MDAX, SDAX- und TecDAX-Unternehmen sowie der WoB-Index 160 der DAX-, MDAX und SDAX-Unternehmen (vormals auch der TecDAX-Unternehmen) wurden 2017 im Women-on-Board-Index 185 zusammengefasst. Weiterhin veröffentlicht werden hier die Rankings des WoB-Index 160, ausführliche Analysen und die aktuelle Studie finden Sie unter WoB-Index 185. Die Studie ermöglicht erstmals einen Vergleich der Entwicklung bei den der festen Quote unterliegenden Unternehmen mit der bei den nicht unter die Quote fallenden, im DAX notierten Konzerne. Die Rankings des Women-on-Board-Index 160 wurden zum 01. Februar 2023 aktualisiert.
Aktuelle Rankings ansehen Letztmals 2016 veröffentlichte Studie ansehen
Zusammenfassung & Methodik
Unternehmen untersucht
(160 deutsche börsennotierte Unternehmen)
Vor 6 Jahren hat FidAR mit dem Women-on-Board-Index zum ersten Mal ein Ranking erstellt, das den 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Unternehmen in Deutschland eine Standortbestimmung zur Chancengleichheit ermöglichte. Der durchschnittliche Frauenanteil in den Aufsichtsräten lag 2010 bei knapp 10 Prozent, in den Vorständen bei gerade einmal 3 Prozent. Knapp die Hälfte der Unternehmen hatte an der Führungsspitze überhaupt keine Frau. „Die Nullen müssen weg“ titelte das manager magazin seinerzeit zur Erstveröffentlichung des WoB-Index 160.
WeiterlesenDer Women-on-Board-Index von FidAR wird aus den feststellbaren Zahlen von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen der 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten Unternehmen gebildet.
WeiterlesenFrauenanteil im Aufsichtsrat
Der Women-on-Board-Index 160 I berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen..
Frauenanteil im Aufsichtsrat – Entwicklung seit 2015
32,11% (551 von 1716) aller Aufsichtsräte der 160 untersuchten Unternehmen sind Frauen.
Frauenanteil im Aufsichtsrat von mindestens 30%
105 der 160 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote im Aufsichtsrat.
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
1 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 66,67% |
1 | EVOTEC SE | MDAX / TecDAX | 66,67% |
1 | HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA | SDAX | 66,67% |
4 | Software AG | MDAX / TecDAX | 60,00% |
5 | Hannover Rück SE | DAX | 55,56% |
5 | Zalando SE | DAX | 55,56% |
7 | Covestro AG | DAX | 50,00% |
7 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 50,00% |
7 | FUCHS PETROLUB SE | MDAX | 50,00% |
7 | HeidelbergCement AG | DAX | 50,00% |
7 | JENOPTIK AG | SDAX / TecDAX | 50,00% |
7 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | SDAX | 50,00% |
7 | Nagarro SE | SDAX / TecDAX | 50,00% |
7 | SAP SE | DAX / TecDAX | 50,00% |
7 | Sto SE & Co. KGaA | SDAX | 50,00% |
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
150 | ATOSS Software AG | SDAX | 0,00% |
150 | Dermapharm Holding SE | SDAX | 0,00% |
150 | Elmos Semiconductor SE | SDAX | 0,00% |
150 | Energiekontor AG | SDAX | 0,00% |
150 | Grand City Properties S.A. | SDAX | 0,00% |
150 | Hypoport SE | SDAX | 0,00% |
150 | PVA TePla AG | SDAX | 0,00% |
150 | Rational AG | MDAX | 0,00% |
150 | VARTA AG | SDAX / TecDAX | 0,00% |
150 | Wacker Neuson SE | SDAX | 0,00% |
150 | Zeal Network SE | SDAX | 0,00% |
Vollständigen Women-on-Board-Index 160 I als PDF (aktualisiert zum 01. Februar 2023)
Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand
Der Women-on-Board-Index 160 II wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat und der Frauen im Vorstand gebildet.
Frauenanteil im Vorstand – Entwicklung seit 2015
Nur 11,06% der Vorstände der 160 untersuchten Unternehmen sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsrat und Vorstand von mindestens 30%
23 der 160 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote in Aufsichtsrat und Vorstand.
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
1 | HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA | SDAX | 58,33% |
2 | Zalando SE | DAX | 44,44% |
3 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 43,75% |
3 | Suse S. A. | SDAX / TecDAX | 43,75% |
5 | Beiersdorf AG | DAX | 42,26% |
6 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 41,67% |
6 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | SDAX | 41,67% |
6 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | DAX | 41,67% |
6 | Hamborner REIT AG | SDAX | 41,67% |
6 | Heidelberger Druckmaschinen AG | SDAX | 41,67% |
6 | Nagarro SE | SDAX / TecDAX | 41,67% |
6 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | SDAX / TecDAX | 41,67% |
6 | Puma SE | MDAX | 41,67% |
6 | SMA Solar Technology AG | SDAX / TecDAX | 41,67% |
6 | TAG Immobilien AG | MDAX | 41,67% |
16 | Hannover Rück SE | DAX | 40,28% |
17 | Software AG | MDAX / TecDAX | 40,00% |
18 | SAP SE | DAX / TecDAX | 39,29% |
19 | Allianz SE | DAX | 37,50% |
19 | Covestro AG | DAX | 37,50% |
# | Unternehmen | Notierung | Quote |
---|---|---|---|
153 | ATOSS Software AG | SDAX | 0,00% |
153 | Elmos Semiconductor SE | SDAX | 0,00% |
153 | Energiekontor AG | SDAX | 0,00% |
153 | Hypoport SE | SDAX | 0,00% |
153 | Rational AG | MDAX | 0,00% |
153 | VARTA AG | SDAX / TecDAX | 0,00% |
153 | Wacker Neuson SE | SDAX | 0,00% |
153 | Zeal Network SE | SDAX | 0,00% |
Vollständigen Women-on-Board-Index 160 II als PDF (aktualisiert zum 01. Februar 2023)