Studie & Ranking Public WoB-Index
Von einer paritätischen Teilhabe sind die Unternehmen der öffentlichen Hand noch weit entfernt, insbesondere in der obersten Führungsetage.
Der Public Women-on-Board-Index von FidAR wurde 2024 aktualisiert. Es ist das einzige Ranking der größten öffentlichen Unternehmen in Deutschland auf Bundes- und Landesebene nach dem Frauenanteil in Aufsichtsgremien und Top-Managementorganen. Detaillierte Studie ansehen
Zusammenfassung & Methodik
Unternehmen untersucht
(261 Bundes- und Landesbeteiligungen)
Seit 75 Jahren steht im Grundgesetz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Doch bis heute sind Frauen und Männer in den Führungspositionen öffentlicher Unternehmen in Deutschland noch nicht gleichermaßen vertreten. Das verdeutlicht auch der elfte Public Women-on-Board-Index von FidAR. Die Ergebnisse der Studie zeigen: Der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien und Top-Managementorganen der 261 untersuchten öffentlichen Unternehmen in Deutschland wächst zwar, aber immer noch zu langsam. In den Aufsichtsgremien der Bundes- und Landesunternehmen ist der Frauenanteil durchschnittlich nur um 1,6 Prozentpunkte angestiegen und liegt nun bei 38,7 Prozent. Der Frauenanteil in den Top-Managementorganen legt mit 2,4 Prozentpunkten zwar stärker zu, beträgt aktuell aber auch erst 28,1 Prozent. Bis zur paritätischen Teilhabe von Frauen an Führungs- und Aufsichtspositionen in den öffentlichen Unternehmen ist es also noch ein weiter Weg.
WeiterlesenSeit 2019 konzentriert sich die Studie zum Public Women-on-Board-Index auf die größten Beteiligungen des Bundes und der Länder – die Beteiligungen der Stadtstaaten werden denen der Bundesländer zugeordnet. Dabei wird ein Augenmerk daraufgelegt, eine größtmögliche Vergleichbarkeit mit zurückliegenden Studien zu ermöglichen. Seit 2018 enthält die Stichprobe keine kommunalen Unternehmen mehr. Die Stadtstaaten waren seinerzeit bei den Kommunen eingeordnet, seit 2018 zählen sie zu den Bundesländern. Entsprechend wurden die Zahlen von 2015 seitdem an die neue Methodik des Public Wob-Index angepasst; die Zahlen aus den Studien von 2015 und davor entsprechen folglich nicht den hier dargestellten Zahlen aus 2015, die auf die neue Stichprobe zugeschnitten und um die Kommunen bereinigt wurden.
WeiterlesenAufsichtsgremien Bund/Länder
Der Public Women-on-Board-Index I wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen in den Aufsichtsgremien, gemessen an der Gesamtzahl der Gremienmitglieder, gebildet.
Frauenanteil in Aufsichtsgremien (gesamt) – Entwicklung seit 2015
38,7% (940 von 2432) der Aufsichtsgremien in Bund und Ländern sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsgremien (gesamt) von mindestens 30%
193 der 261 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote in den Aufsichtsgremien.
# | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
---|---|---|---|
1 | Nordrhein-Westfalen | NRW.URBAN Service GmbH | 83,33% |
2 | Brandenburg | Land Brandenburg Lotto GmbH | 80,00% |
3 | Bayern | Siedlungswerk Nürnberg GmbH | 75,00% |
4 | Sachsen-Anhalt | IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 71,43% |
5 | Hessen | Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH | 66,67% |
5 | Bund | BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH | 66,67% |
5 | Bund | DB Systemtechnik GmbH | 66,67% |
5 | Berlin | degewo Aktiengesellschaft | 66,67% |
5 | Bund | Engagement Global gGmbH | 66,67% |
5 | Bund | GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH | 66,67% |
5 | Rheinland-Pfalz | Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-Pfalz mbH | 66,67% |
5 | Berlin | GESOBAU AG | 66,67% |
5 | Bund | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ | 66,67% |
5 | Bund | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | 66,67% |
5 | Bund | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) | 66,67% |
5 | Bund | SBG Südbadenbus GmbH | 66,67% |
5 | Bremen | Theater Bremen GmbH | 66,67% |
5 | Bund | TRANSIT Film Gesellschaft mbH | 66,67% |
5 | Mecklenburg-Vorpommern | Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH | 66,67% |
# | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
---|---|---|---|
255 | Bund | FCS Flight Calibration Services GmbH | 0,00% |
255 | Hessen | Flughafen-GmbH Kassel | 0,00% |
255 | Bund | FMSicherheit Flughafen München Sicherheit GmbH | 0,00% |
255 | Bayern | Fördergesellschaft IZB - Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie GmbH | 0,00% |
255 | Bayern | gsb – Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH | 0,00% |
255 | Saarland | SHS Strukturholding Saar GmbH | 0,00% |
255 | Bayern | Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München mbH | 0,00% |
Aufsichtsgremien und Top-Management Bund/Länder
Der Public Women-on-Board-Index II bildet ein Ranking aus dem kumulierten Wert des Frauenanteils in den Aufsichtsgremien und im Top-Management. Da viele Management-Gremien nur eine Person umfassen und der Wert des Frauenanteils dadurch überproportional den Wert im Ranking beeinflusst, steht das Ranking nach dem Frauenanteil in den Aufsichtsgremien im Vordergrund.
Frauenanteil im Top-Management (gesamt) – Entwicklung seit 2015
28,1% (163 von 580) im Top-Managementorganen von Bund und Ländern sind Frauen.
Frauenanteil in Aufsichtsgremien und Top-Management (gesamt) von mindestens 30%
131 der 261 untersuchten Unternehmen erfüllen die 30%-Quote im Aufsichtsgremien und Top-Management.
# | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
---|---|---|---|
1 | Brandenburg | Land Brandenburg Lotto GmbH | 90,00% |
2 | Sachsen-Anhalt | IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 85,71% |
3 | Bund | Deutsche Energie-Agentur GmbH | 77,78% |
4 | Bund | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | 76,67% |
5 | Schleswig-Holstein | Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR | 75,00% |
6 | Bund | German Institute of Development and Sustainability (IDOS) | 73,33% |
7 | Bund | Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) gGmbH | 72,22% |
8 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteinische Landesforsten AöR | 68,75% |
9 | Nordrhein-Westfalen | BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH | 68,18% |
10 | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | 66,67% |
10 | Rheinland-Pfalz | Deula Rheinland-Pfalz GmbH, Lehranstalt für Agrar- und Umwelttechnik | 66,67% |
10 | Mecklenburg-Vorpommern | DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH | 66,67% |
10 | Bund | WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH | 66,67% |
# | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
---|---|---|---|
257 | Bund | FCS Flight Calibration Services GmbH | 0,00 |
257 | Hessen | Flughafen-GmbH Kassel | 0,00 |
257 | Bund | FMSicherheit Flughafen München Sicherheit GmbH | 0,00 |
257 | Bayern | Fördergesellschaft IZB - Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie GmbH | 0,00 |
257 | Bayern | gsb – Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH | 0,00 |
Mindestbeteiligungsgebot Bund
Ranking der 43 Bundesbeteiligungen, die dem Mindestbeteiligungsgebot im Top-Management nach dem FüPoG II unterliegen, nach dem Frauenanteil im Top-Managementorgan.
Frauenanteil im Top-Management der Unternehmen mit Mindestbeteiligungsgebot
36,3% (57 von 157) im Top-Managementorgan der unter das Mindestbeteiligungsgebot fallenden Unternehmen sind Frauen.
8 der 43 Unternehmen mit Mindestbeteiligungsgebot ohne Frauen im Top-Management
8 (18,6 %) der 43 unter das Mindestbeteiligungsgebot fallenden Bundesbeteiligungen hatten zum Erhebungszeitpunkt keine Frau im Top-Managementorgan. Drei davon (*) haben zwischenzeitlich eine Frau in die Geschäftsführung berufen.
# | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
---|---|---|---|
1 | Bund (0) | Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) gGmbH | 100,00% |
2 | Bund (1) | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH | 75,00% |
3 | Bund (0) | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | 66,67% |
3 | Bund (1) | DB RegioNetz Infrastruktur GmbH | 66,67% |
3 | Bund (1) | DB RegioNetz Verkehrs GmbH | 66,67% |
3 | Bund (0) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH | 66,67% |
7 | Bund (1) | DB Cargo Aktiengesellschaft | 50,00% |
7 | Bund (1) | DB Engineering & Consulting GmbH | 50,00% |
7 | Bund (1) | DB Station & Service AG | 50,00% |
7 | Bund (1) | KfW IPEX-Bank GmbH | 50,00% |
7 | Bund (0) | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 50,00% |
7 | Bund (0) | Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH | 50,00% |
# | Hauptanteilseigner | Unternehmen | Quote |
---|---|---|---|
36 | Bund (0) | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 0,00% |
36 | Bund (0) | Die Autobahn GmbH des Bundes | 0,00% |
36 | Bund (1) | Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR GmbH)* | 0,00% |
36 | Bund (0) | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH* | 0,00% |
36 | Bund (1) | Omnibusverkehr Franken GmbH | 0,00% |
36 | Bund (1) | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB)* | 0,00% |
36 | Bund (1) | Regionalverkehr Oberbayern Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 0,00% |
36 | Bund (1) | SBG Südbadenbus GmbH | 0,00% |
Anmerkungen:
FidAR bemüht sich bei der Erhebung der Informationen um größtmögliche Sorgfalt. Dennoch haftet FidAR nicht für deren Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit.// Alle Daten beziehen sich auf den Stand 01.01.2024.// In die Liste aufgenommen wurden auch Unternehmen, die zum Stichtag der Befragung oder bei der Überprüfung der Daten im Frühjahr weniger als drei Mitglieder in der Geschäftsführung aufwiesen, aber im vergangenen Jahr unter das Mindestbeteiligungsgebot fielen und in der Liste geführt wurden. Dabei kann es sich um Unternehmen handeln, die nur eine vorübergehende Vakanz in der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Erhebung hatten. Um die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren sicherzustellen, werden diese weiterhin in der Liste geführt. // Von den mit Stand 01.01.2024 acht Unternehmen mit einer frauenfreien Top-Managementebene haben in diesem Jahr drei eine Frau in die Geschäftsführung berufen: Dr. Katharina Stummeyer ist seit 1. Juni 2024 Geschäftsführerin bei Facility for Antiproton and Ion Research in Europe und beim GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Sabine Kohler wurde am 9. April 2024 zur Geschäftsführerin der Regionalverkehr Alb-Bodensee bestellt